【资料图】
8月14日,北交所个股合计成交量6218.25万股,成交额7.62亿元,成交额相对上一交易日减少1.89亿元,个股来看,收盘上涨的共49只。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有49只,占可交易个股的23.11%,收盘涨幅居前的有曙光数创、路斯股份、诺思兰德,分别上涨4.57%、2.96%、2.42%。收盘股价下跌的有136只,跌幅居前的有华洋赛车、中科美菱、华信永道等,分别下跌9.58%、6.45%、3.84%。
成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有16只,成交额居前的北交所股票有曙光数创、华洋赛车、鼎智科技等,成交额分别为1.60亿元、6665.31万元、4670.18万元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有3只,其中,1股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有1只,换手率在1%至5%之间的有27只。全天换手率居前的股票有华洋赛车、华信永道、鸿智科技等,换手率分别为29.21%、15.71%、13.69%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
872808 | 曙光数创 | 53.57 | 4.57 | 4.46 | 15967.22 |
834058 | 华洋赛车 | 16.61 | -9.58 | 29.21 | 6665.31 |
873593 | 鼎智科技 | 92.00 | 1.15 | 2.87 | 4670.18 |
837592 | 华信永道 | 13.03 | -3.84 | 15.71 | 3087.07 |
832982 | 锦波生物 | 127.01 | -0.82 | 0.83 | 2518.98 |
830809 | 安达科技 | 6.74 | -2.88 | 1.13 | 2336.60 |
832419 | 路斯股份 | 8.71 | 2.96 | 4.44 | 1899.98 |
430017 | 星昊医药 | 10.26 | -0.48 | 2.82 | 1847.71 |
835305 | 云创数据 | 14.87 | 1.85 | 1.54 | 1828.99 |
873576 | 天力复合 | 16.79 | -2.78 | 3.29 | 1654.47 |
870726 | 鸿智科技 | 10.72 | -2.55 | 13.69 | 1420.44 |
830799 | 艾融软件 | 8.43 | -1.98 | 1.41 | 1397.48 |
871478 | 巨能股份 | 17.86 | 1.19 | 3.91 | 1371.39 |
830946 | 森萱医药 | 7.49 | -1.71 | 0.35 | 1105.76 |
833751 | 惠同新材 | 6.59 | 1.07 | 3.98 | 1096.34 |
838701 | 豪声电子 | 7.13 | -2.73 | 7.43 | 1039.62 |
835185 | 贝特瑞 | 22.25 | -1.07 | 0.04 | 894.00 |
833394 | 民士达 | 14.66 | -3.68 | 1.70 | 893.15 |
833533 | 骏创科技 | 16.34 | 0.25 | 1.64 | 886.71 |
831087 | 秋乐种业 | 7.43 | -0.80 | 1.38 | 727.59 |
430418 | 苏轴股份 | 14.51 | -3.14 | 0.97 | 717.35 |
836077 | 吉林碳谷 | 18.79 | -1.52 | 0.23 | 703.72 |
835892 | 中科美菱 | 8.27 | -6.45 | 2.85 | 665.94 |
834033 | 康普化学 | 33.88 | -2.25 | 0.58 | 601.32 |
834599 | 同力股份 | 7.01 | -0.43 | 0.41 | 594.39 |
832651 | 天罡股份 | 11.09 | 2.02 | 3.54 | 560.47 |
832735 | 德源药业 | 22.96 | -2.84 | 0.43 | 544.28 |
839719 | 宁新新材 | 12.74 | -1.47 | 0.86 | 502.86 |
838402 | 硅烷科技 | 11.22 | -0.27 | 0.48 | 492.16 |
831152 | 昆工科技 | 21.07 | 0.33 | 0.42 | 491.82 |
837663 | 明阳科技 | 13.19 | -3.23 | 2.84 | 489.11 |
837006 | 晟楠科技 | 12.37 | -1.51 | 1.57 | 484.93 |
833575 | 康乐卫士 | 16.60 | -3.15 | 0.21 | 468.76 |
430300 | 辰光医疗 | 8.17 | 0.62 | 0.99 | 421.88 |
832225 | 利通科技 | 11.87 | -0.42 | 0.59 | 399.54 |
836239 | 长虹能源 | 15.16 | -0.92 | 0.52 | 388.78 |
873152 | 天宏锂电 | 6.70 | -1.18 | 1.34 | 347.54 |
430090 | 同辉信息 | 2.63 | -2.59 | 0.97 | 346.37 |
836221 | 易实精密 | 7.40 | -1.99 | 1.83 | 340.69 |
833171 | 国航远洋 | 3.54 | 0.00 | 0.52 | 338.63 |
832149 | 利尔达 | 4.19 | -1.18 | 0.62 | 287.81 |
430047 | 诺思兰德 | 10.57 | 2.42 | 0.14 | 287.18 |
831278 | 泰德股份 | 3.15 | 0.00 | 1.48 | 281.00 |
836892 | 广咨国际 | 8.41 | -0.94 | 0.29 | 267.50 |
833819 | 颖泰生物 | 4.50 | -0.44 | 0.05 | 265.00 |
835368 | 连城数控 | 46.36 | -0.92 | 0.05 | 264.93 |
832089 | 禾昌聚合 | 9.86 | -0.70 | 0.43 | 262.75 |
838837 | 华原股份 | 4.16 | -1.65 | 1.40 | 242.73 |
835179 | 凯德石英 | 21.20 | -0.93 | 0.26 | 240.80 |
832175 | 东方碳素 | 8.99 | -0.22 | 0.48 | 239.08 |
835670 | 数字人 | 8.87 | 0.00 | 0.40 | 238.81 |
835985 | 海泰新能 | 6.07 | -0.65 | 0.28 | 224.37 |
835184 | 国源科技 | 4.23 | -1.63 | 0.59 | 221.54 |
430139 | 华岭股份 | 10.55 | 0.29 | 0.16 | 219.24 |
839371 | 欧福蛋业 | 3.53 | 0.28 | 1.13 | 211.53 |
831010 | 凯添燃气 | 3.49 | -1.41 | 0.38 | 210.91 |
831906 | 舜宇精工 | 12.80 | -0.23 | 0.90 | 209.58 |
833455 | 汇隆活塞 | 3.25 | -0.91 | 1.45 | 202.98 |
831304 | 迪尔化工 | 4.36 | 0.93 | 0.76 | 193.76 |
832023 | 田野股份 | 2.90 | -1.02 | 0.33 | 191.23 |
836826 | 盖世食品 | 6.29 | -0.79 | 0.57 | 180.18 |
833943 | 优机股份 | 7.49 | -1.19 | 0.56 | 174.22 |
831526 | 凯华材料 | 4.72 | 0.43 | 1.44 | 165.71 |
836717 | 瑞星股份 | 4.48 | 1.13 | 1.30 | 162.89 |
873305 | 九菱科技 | 10.40 | -0.86 | 1.35 | 157.47 |
837242 | 建邦科技 | 9.51 | -2.06 | 0.48 | 154.22 |
838030 | 德众汽车 | 2.65 | -1.49 | 0.61 | 153.02 |
836208 | 青矩技术 | 30.15 | 0.13 | 0.42 | 146.37 |
835640 | 富士达 | 15.63 | -0.76 | 0.05 | 146.12 |
830896 | 旺成科技 | 4.75 | -0.84 | 1.46 | 140.48 |
836433 | 大唐药业 | 3.24 | 0.00 | 0.26 | 140.29 |
872925 | 锦好医疗 | 8.49 | -0.93 | 0.30 | 138.00 |
430478 | 峆一药业 | 16.65 | -0.42 | 0.47 | 137.72 |
830964 | 润农节水 | 3.13 | -0.63 | 0.24 | 132.10 |
872190 | 雷神科技 | 10.21 | -0.68 | 0.24 | 129.86 |
834021 | 流金科技 | 2.86 | 0.70 | 0.19 | 129.07 |
834770 | 艾能聚 | 5.43 | 0.00 | 0.38 | 126.54 |
834639 | 晨光电缆 | 3.81 | -0.52 | 0.36 | 122.08 |
830839 | 万通液压 | 7.70 | 2.39 | 0.24 | 114.16 |
873122 | 中纺标 | 11.13 | -1.77 | 0.95 | 112.88 |
835174 | 五新隧装 | 8.57 | -0.81 | 0.25 | 112.26 |
833914 | 远航精密 | 8.93 | 0.00 | 0.21 | 111.15 |
430685 | 新芝生物 | 10.89 | -1.09 | 0.22 | 107.91 |
836270 | 天铭科技 | 16.96 | 0.83 | 0.54 | 101.69 |
871694 | 中裕科技 | 15.16 | -3.13 | 0.33 | 101.48 |
838171 | 邦德股份 | 9.08 | -0.55 | 0.21 | 97.96 |
834261 | 一诺威 | 7.80 | -1.39 | 0.10 | 95.67 |
430425 | 乐创技术 | 13.00 | -0.08 | 0.37 | 91.88 |
834062 | 科润智控 | 4.78 | -1.44 | 0.18 | 91.73 |
834682 | 球冠电缆 | 5.25 | 1.35 | 0.22 | 89.76 |
839680 | 广道数字 | 13.28 | 0.00 | 0.16 | 88.98 |
832491 | 奥迪威 | 9.92 | -0.30 | 0.08 | 88.86 |
871981 | 晶赛科技 | 13.40 | -0.07 | 0.16 | 83.89 |
873167 | 新赣江 | 8.96 | -0.78 | 0.58 | 83.88 |
839725 | 惠丰钻石 | 14.16 | -0.21 | 0.22 | 82.51 |
872541 | 铁大科技 | 3.30 | 0.00 | 0.42 | 74.05 |
838924 | 广脉科技 | 5.99 | -0.17 | 0.25 | 73.86 |
832876 | 慧为智能 | 7.81 | 0.13 | 0.44 | 73.21 |
836263 | 中航泰达 | 4.74 | -0.21 | 0.15 | 72.81 |
836699 | 海达尔 | 9.78 | -0.10 | 0.71 | 72.48 |
870199 | 倍益康 | 11.91 | -0.75 | 0.35 | 71.76 |
831305 | 海希通讯 | 9.70 | 0.00 | 0.07 | 71.54 |
836414 | 欧普泰 | 9.07 | -0.66 | 0.20 | 70.80 |
830879 | 基康仪器 | 6.47 | -1.07 | 0.21 | 70.32 |
430718 | 合肥高科 | 5.47 | -0.55 | 0.52 | 69.24 |
838670 | 恒进感应 | 7.41 | 0.00 | 0.14 | 68.85 |
835857 | 百甲科技 | 3.21 | 0.00 | 0.21 | 66.04 |
833873 | 中设咨询 | 3.06 | -0.33 | 0.20 | 63.44 |
839167 | 同享科技 | 11.36 | 0.35 | 0.08 | 60.91 |
831961 | 创远信科 | 9.38 | 0.32 | 0.06 | 58.90 |
837821 | 则成电子 | 8.43 | -0.71 | 0.38 | 58.17 |
870204 | 沪江材料 | 6.94 | 0.29 | 0.34 | 57.70 |
837092 | 汉鑫科技 | 14.98 | -0.99 | 0.16 | 57.68 |
839790 | 联迪信息 | 5.58 | -0.71 | 0.46 | 57.29 |
839729 | 永顺生物 | 6.88 | -0.43 | 0.10 | 57.01 |
834407 | 驰诚股份 | 6.15 | -1.44 | 0.75 | 55.88 |
430556 | 雅达股份 | 3.57 | -0.28 | 0.21 | 55.33 |
836422 | 润普食品 | 6.19 | -0.16 | 0.31 | 54.92 |
831195 | 三祥科技 | 7.97 | -0.13 | 0.17 | 53.69 |
831832 | 科达自控 | 10.95 | 0.46 | 0.08 | 52.90 |
830779 | 武汉蓝电 | 26.40 | 0.04 | 0.16 | 52.67 |
870508 | 丰安股份 | 7.31 | -0.54 | 0.27 | 50.95 |
430510 | 丰光精密 | 8.10 | -1.22 | 0.10 | 50.57 |
839273 | 一致魔芋 | 10.03 | 0.70 | 0.21 | 50.46 |
872895 | 花溪科技 | 5.89 | 0.00 | 0.66 | 50.05 |
832566 | 梓橦宫 | 6.10 | -0.33 | 0.07 | 49.06 |
872351 | 华光源海 | 5.44 | -1.45 | 0.23 | 49.04 |
430489 | 佳先股份 | 4.72 | -1.05 | 0.12 | 48.91 |
832662 | 方盛股份 | 9.46 | 1.07 | 0.21 | 48.79 |
430476 | 海能技术 | 12.59 | -1.64 | 0.06 | 48.74 |
837046 | 亿能电力 | 5.06 | 0.40 | 0.46 | 47.63 |
839792 | 东和新材 | 5.72 | -0.35 | 0.16 | 47.61 |
833523 | 德瑞锂电 | 11.11 | 0.00 | 0.09 | 47.22 |
870436 | 大地电气 | 5.90 | -1.99 | 0.18 | 46.90 |
836260 | 中寰股份 | 4.99 | 0.00 | 0.23 | 45.73 |
834950 | 迅安科技 | 11.16 | -0.45 | 0.30 | 45.60 |
873339 | 恒太照明 | 4.15 | -0.48 | 0.18 | 45.57 |
836247 | 华密新材 | 6.48 | 0.31 | 0.28 | 41.81 |
831768 | 拾比佰 | 4.37 | 0.00 | 0.12 | 41.25 |
871553 | 凯腾精工 | 3.13 | -0.95 | 0.14 | 40.37 |
831370 | 新安洁 | 2.49 | 0.00 | 0.06 | 38.09 |
838810 | 春光药装 | 7.50 | 0.27 | 0.20 | 37.87 |
870357 | 雅葆轩 | 8.26 | 0.12 | 0.20 | 37.58 |
870866 | 绿亨科技 | 5.82 | 0.00 | 0.11 | 35.99 |
836942 | 恒立钻具 | 9.17 | 0.00 | 0.13 | 35.92 |
836675 | 秉扬科技 | 4.50 | -0.66 | 0.10 | 35.53 |
836807 | 奔朗新材 | 5.25 | 0.00 | 0.08 | 35.16 |
834014 | 特瑞斯 | 8.19 | -0.12 | 0.10 | 34.15 |
837344 | 三元基因 | 15.63 | -0.45 | 0.02 | 34.04 |
832110 | 雷特科技 | 13.77 | -0.36 | 0.20 | 32.90 |
838262 | 太湖雪 | 8.60 | -0.81 | 0.28 | 31.35 |
873223 | 荣亿精密 | 2.87 | 1.06 | 0.12 | 28.21 |
836720 | 吉冈精密 | 5.71 | -0.70 | 0.10 | 27.99 |
832000 | 安徽凤凰 | 5.14 | 0.00 | 0.16 | 27.55 |
430198 | 微创光电 | 4.24 | -0.70 | 0.10 | 26.80 |
831445 | 龙竹科技 | 4.34 | 0.00 | 0.07 | 26.68 |
871634 | 新威凌 | 7.21 | -0.41 | 0.23 | 25.26 |
834415 | 恒拓开源 | 3.83 | 0.79 | 0.05 | 25.20 |
838163 | 方大新材 | 5.60 | -1.06 | 0.07 | 24.63 |
831689 | 克莱特 | 8.11 | 0.37 | 0.09 | 24.55 |
831039 | 国义招标 | 4.83 | 0.42 | 0.03 | 24.47 |
873001 | 纬达光电 | 6.60 | 0.00 | 0.10 | 24.16 |
833266 | 生物谷 | 6.59 | -0.15 | 0.04 | 23.60 |
833075 | 柏星龙 | 7.97 | -0.13 | 0.12 | 23.37 |
832885 | 星辰科技 | 5.49 | -0.36 | 0.05 | 23.17 |
832145 | 恒合股份 | 4.76 | -0.21 | 0.11 | 23.05 |
838971 | 天马新材 | 7.75 | -0.39 | 0.09 | 22.61 |
836871 | 派特尔 | 4.44 | 0.00 | 0.24 | 22.49 |
832471 | 美邦科技 | 7.86 | 0.64 | 0.11 | 22.18 |
833454 | 同心传动 | 5.26 | -0.94 | 0.07 | 21.84 |
831641 | 格利尔 | 8.74 | -0.57 | 0.10 | 21.52 |
837212 | 智新电子 | 4.99 | -0.40 | 0.08 | 21.43 |
870299 | 灿能电力 | 4.07 | 0.00 | 0.19 | 21.14 |
830974 | 凯大催化 | 6.58 | 0.15 | 0.03 | 20.53 |
872374 | 云里物里 | 7.94 | -0.13 | 0.08 | 19.80 |
873169 | 七丰精工 | 5.29 | 0.38 | 0.08 | 19.46 |
871642 | 通易航天 | 7.23 | -0.14 | 0.05 | 19.16 |
833427 | 华维设计 | 5.52 | -1.60 | 0.09 | 18.06 |
836395 | 朗鸿科技 | 6.28 | 0.64 | 0.10 | 17.89 |
871753 | 天纺标 | 7.28 | 0.00 | 0.13 | 17.32 |
830832 | 齐鲁华信 | 4.50 | -0.22 | 0.03 | 17.07 |
834475 | 三友科技 | 7.04 | -0.71 | 0.05 | 17.06 |
839946 | 华阳变速 | 2.58 | -0.39 | 0.07 | 17.05 |
871245 | 威博液压 | 8.65 | 0.23 | 0.08 | 16.25 |
871857 | 泓禧科技 | 8.21 | -0.24 | 0.03 | 16.09 |
832278 | 鹿得医疗 | 5.03 | -0.20 | 0.04 | 15.43 |
873527 | 夜光明 | 6.65 | -0.30 | 0.09 | 15.40 |
833346 | 威贸电子 | 6.73 | 0.00 | 0.08 | 14.92 |
832802 | 保丽洁 | 6.47 | 0.15 | 0.16 | 14.74 |
835207 | 众诚科技 | 5.91 | 0.17 | 0.07 | 14.59 |
831834 | 三维股份 | 3.55 | -0.84 | 0.12 | 14.08 |
833781 | 瑞奇智造 | 4.69 | -0.21 | 0.03 | 13.19 |
831167 | 鑫汇科 | 9.76 | -0.10 | 0.07 | 13.19 |
833429 | 康比特 | 6.84 | -0.15 | 0.04 | 13.07 |
838275 | 驱动力 | 2.99 | -0.33 | 0.05 | 12.86 |
831855 | 浙江大农 | 6.50 | 0.00 | 0.09 | 12.40 |
836149 | 旭杰科技 | 3.87 | -1.53 | 0.07 | 12.22 |
835237 | 力佳科技 | 11.23 | 0.09 | 0.07 | 11.29 |
831726 | 朱老六 | 9.25 | -0.43 | 0.02 | 11.18 |
871970 | 大禹生物 | 3.58 | 0.28 | 0.06 | 11.09 |
838227 | 美登科技 | 18.34 | -0.11 | 0.05 | 10.43 |
833509 | 同惠电子 | 9.18 | -0.22 | 0.01 | 9.99 |
835508 | 殷图网联 | 6.19 | -0.80 | 0.05 | 8.57 |
836957 | 汉维科技 | 4.95 | -0.40 | 0.06 | 8.53 |
430564 | 天润科技 | 6.25 | -0.32 | 0.06 | 7.65 |
872392 | 佳合科技 | 6.17 | 0.33 | 0.07 | 6.92 |
834765 | 美之高 | 5.76 | 0.17 | 0.02 | 5.96 |
833580 | 科创新材 | 3.96 | -0.50 | 0.02 | 5.02 |
833230 | 欧康医药 | 8.62 | -0.12 | 0.02 | 3.10 |
832171 | 志晟信息 | 3.93 | -0.51 | 0.01 | 2.33 |
831856 | 浩淼科技 | 5.00 | -0.20 | 0.01 | 1.76 |
871396 | 常辅股份 | 6.56 | 0.92 | 0.00 | 0.66 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
8月14日,北交所个股合计成交量6218 25万股,成交额7 62亿元,成交额相2023-08-14
根据洛图科技(RUNTO)发布的《全球商用显示面板市场分析季度报告》数据2023-08-14
为贯彻落实湖南省人民政府办公厅印发《关于打好经济增长主动仗实现经济2023-08-14
《博德之门3》是拉瑞安推出的一款角色冒险游戏,游戏最近新上线了正式2023-08-14
《孤注一掷》最让人头皮发麻的一场戏!诈骗工厂的美女荷官梁安娜(金晨2023-08-14
福彩快乐8第2023215期开奖回顾:0912131824262830314042434547485666672023-08-14
[本站资讯]在上海车展开幕前夕,我们前方探馆同事拍摄到了疑似新款凯迪2023-08-14
问:请问巨烟山、太平洋、昆仑山脉是什么?巨烟山巨烟山,又称夷山,是2023-08-14
华北东北水灾,台企旺旺集团捐赠超1200万元物资2023-08-14
怎么贷款10万元还款没有压力呢?有两种方法,一种是申请抵押贷款,能够2023-08-14
快递物流,连接千行百业、联系千家万户、连通线上线下,有效助力贯通经2023-08-14
新能源汽车时代,上半场是电动化,下半场是智能化,这个观点已经深入人2023-08-14
2023年8月2日下午,为深入贯彻落实“四个最严”要求,强化番禺区小谷围2023-08-14
“主流思想权威资讯人民心声”每天的清晨,云南日报伴你阅知天下事。今2023-08-14
截至2023年8月11日收盘,新莱福(301323)报收于43 31元,上涨0 25%,换2023-08-14
收到录取通知书时四川泸州学生张裕鑫正满身泥巴在田间收稻谷接过录取通2023-08-14
1、我知道在三元三村有家疯狂烤翅。2、经常去吃。3、超赞。本文到此讲2023-08-14
导读1、没有!!。本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。免责声明:本2023-08-14
大家好,最近小红发现有诸多的小伙伴们对于怎样测智商才比较准,怎样测2023-08-14
1、2018年10月小轿车销量排行榜刚刚出炉,轩逸以月销量43419辆排在第22023-08-14
8月4日起,某视频博主在社交媒体上发布了一系列拍摄新东方(NYSE:EDU)2023-08-13
东南网8月13日讯(本网记者冯川叶)由福建民俗博物馆主办的“润物细无2023-08-13
中新社河南登封8月13日电(记者李贵刚)第四届少林“黑白决”围棋公开赛2023-08-13
1、在桂中大道公交线路:67路→79路。2、全程约6 9公里从柳州站步行约12023-08-13
今天佳肖财经网就给我们广大朋友来聊聊300005探路者,以下关于300005探2023-08-13